요추 염좌 및 만성 허리통증
무리한 사용, 자세 문제로 허리 인대·근육이
긴장하며 통증 지속
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 93,800 | 250,000 | 치료시간별 상이(20,30분,60분) | 22.04.04 | ||||
| 체외충격파 | SZ0840000 | 충격파치료 | 50,000 | 150,000 | 타수, 부위별 상이 | 22.04.04 | |||||
| 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 10,000 | 30,000 | 부위별 상이 | 22.04.04 | |||||
| 증식치료 | MY1420000 | 증식치료 - 사지관절부위 | 100,000 | 부위별 상이 | 22.04.04 | ||||||
| MY1430000 | 증식치료 - 척추부위 | 100,000 | 부위별 상이 | ||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||||
| 669904600 | 리포라제주 | 100,000 | 유착박리제0.1당1만원 | 22.04.07 | |||||
| 645906061 | 본디업주(콜레칼시페롤) | 30,000 | 비타민 D | 22.04.08 | |||||
| 670601061 | 비비에스(푸르설티아민염산염) | 30,000 | 마늘주사 | 22.04.10 | |||||
| 681100020 | 지씨제이비피 라이넥주 | 30,000 | 태반주사 | 23.01.16 | |||||
| 645905860 | 디톡시온주(글루타티온) | 30,000 | 백옥주사 | 24.12.20 | |||||
| 681100261 | 히시파겐씨주 | 30,000 | 감초주사 | 22.04.10 | |||||
| 670604350 | 메리트씨(농축비타민) | 30,000 | 비타민수액 | 22.04.07 | |||||
| 669906481 | B12 비코라민주(히드록소코발라민) | 30,000 | 비타민 B | 23.01.16 | |||||
| 670601941 | 진코발주 | 30,000 | 중풍예방 | 23.01.16 | |||||
| 681100020 | 라이넥주 | 30,000 | 간기능 개선 | 23.01.16 | |||||
| 678900490 | 닥터라민주 | 50,000 | 아미노산 | 22.04.07 | |||||
| 645906671 | 파노펜주(아세트아미노펜) | 100,000 | 통증수액 | 25.02.03 | |||||
| btt01126 | 벨라젠 플러스 0.3cc | 200,000 | 콜라겐 | 25.04.05 | |||||
| 650003220 | 싱그릭스 | 250,000 | 대상포진예방 | 23.02.08 | |||||
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|||
| 초음파검사료 | EB4010000 | SONO(simple) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 22.04.08 | |||
| 보호대 및 보조기 | DR-E520 | 팔꿈치보호대 | 30,000 | 22.04.08 | ||||
| DR-W002 | 손목보호대 | 15,000 | 22.04.08 | |||||
| DR-W132-7 | 손가락보호대 | 15,000 | 22.04.08 | |||||
| DR-K006 | 무릎보호대 | 30,000 | 22.04.08 | |||||
| DR-A002 | 발목보호대 | 25,000 | 22.04.08 | |||||
| k814 | 발보호대 | 20,000 | 22.06.09 | |||||
| T005 | 발가락 교정기 | 15,000 | 22.06.18 | |||||
| k813 | 팔걸이 | 10,000 | 22.04.08 | |||||
| k808 | 깁스신발 | 10,000 | 22.04.08 | |||||
| k811, k812 | 목발(편측,양측) | 15,000 / 30,000 | 편측 / 양측 | 22.04.08 | ||||
| BK7100UC | 쿨밴드(QTIVE COHESIVE BANDAGE) | 20,000 | 22.04.08 | |||||
| BK7100WC | 월드클-밴드패드 | 15,000 | 22.05.02 | |||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 22.04.10 | |||||||
| 통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | 22.04.10 | ||||||||
| 진료기록지 복사(1~5매) | PDZ110101 | 1,000 | 22.04.11 | ||||||||
| 진료기록지 복사(6매 이상) | PDZ110102 | 100 | 22.04.11 | ||||||||
| 영상자료 CD 복사 | PDZ110004 | 10,000 | 22.04.10 | ||||||||
허리 통증은 오랜 앉은 자세나 반복적인 무거운 물건 취급으로
추간판과 주변 근육에 부담이 쌓일 때 발생합니다.
이로 인해 허리가 굳은 느낌이 생기고
다리로 이어지는 저림이나 당김이 나타날 수 있습니다.
추간판이 밀려 나와 신경을 자극하면서
허리·엉덩이·다리로
통증이 퍼지는 상태
신경이 지나가는 통로가 좁아져 걸을 때 다리가 저리거나
오래 서기 힘든 상태
무리한 사용, 자세 문제로 허리 인대·근육이
긴장하며 통증 지속
주사치료
도수치료
물리치료
체외충격파